目次
千葉市長選 当選者は神谷俊一さん
2021年3月21日に行われた千葉市長選挙。
新しい市長は、元副市長の神谷俊一さんに決まりました!
神谷俊一さんは過去最多の得票数で当選しました。
千葉市長選挙の結果
立候補者 | 年齢 | 党派 | 獲得票数 |
---|---|---|---|
神谷 俊一(神谷しゅんいち) | 47 | 無所属 | 20万6550票 |
小川 智之(小川としゆき) | 47 | 無所属 | 9万5621票 |
大野 隆(大野たかし) | 51 | 無所属 | 共4万3703票 |
2021年3月21日に行われた千葉市長選挙。
新しい市長は、元副市長の神谷俊一さんに決まりました!
神谷俊一さんは過去最多の得票数で当選しました。
立候補者 | 年齢 | 党派 | 獲得票数 |
---|---|---|---|
神谷 俊一(神谷しゅんいち) | 47 | 無所属 | 20万6550票 |
小川 智之(小川としゆき) | 47 | 無所属 | 9万5621票 |
大野 隆(大野たかし) | 51 | 無所属 | 共4万3703票 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
コメント